Autor-Archiv:SV Mahd
Maiandacht der Böllerschützen
Königsschießen 17.02.2018
Unser neuer Schützenkönig ist Voggenreiter Josef.
Jugendkönig ist Manuel Pflieger.
Den zweiten Platz haben Hans Hehberger und Luis Reinhardt gemacht.
Dritter wurde Wagner Josef und Zöls Florian.
Starkbierfest 24.02.2018
Faschingsball
Christbaumversteigerung 23.12.2017
50. Gauschießen des Schützengaus Passau Stadt und Land
Das Gauschießen findet vom 12. bis einschließlich 23. September statt.
Siegerehrung am Freitag, den 29. September!!
Das Programmheft findet Ihr unter folgendem Link: 50. Gauschießen
Die Ergebnisse des Gaukönigs werden im Rahmen der Siegerehrung bekanntgegeben.
vorläufige Ergebnisse | Dokument |
Gaukönig LG Jugend | Stand 23.09.2017 [] |
Gaukönig LG Damenklasse | Stand 23.09.2017 [] |
Gaukönig LG Schützenklasse | Stand 23.09.2017 [] |
Gaukönig LG Auflage | Stand 23.09.2017 [] |
Gaukönig LP | Stand 23.09.2017 [] |
Gaumannschaftsmeister LG | Stand 23.09.2017 [Gaumannschaftsmeister_LG] |
Gaumannschaftsmeister LP | Stand 23.09.2017 [Gaumannschaftsmeister_LP] |
Gaumannschaftsmeister LG Auflage | Stand 23.09.2017 [Gaumannschaftsmeister_LG_Auflage] |
Festscheibe | Stand 23.09.2017 [Festscheibe] |
Jubiläumsscheibe | Stand 23.09.2017 [Jubilaeumsscheibe] |
Mannschaftspokal LG/LP | Stand 23.09.2017 [Mannschaftspokal_LGLP] |
Meisterscheibe LG | Stand 23.09.2017 [Meisterscheibe_LG] |
Meisterscheibe LP | Stand 23.09.2017 [Meisterscheibe_LP] |
Meisterscheibe Jugend LG/LP | Stand 23.09.2017 [Meisterscheibe_Jugend_LGLP] |
Meisterscheibe Auflageschützen LG | Stand 23.09.2017 [Meisterscheibe_LG_Auflage] |
Wir freuen uns auf Euer Kommen.
Die Vorstandschaft
Abschuss-Party am 19. Mai
Schützenfest vom 19. bis 21. Mai
Königsschießen 4. März 2017
Königsschießen – Erwachsen:
- Anzenberger J. (48 Teiler)
- Wagner J. (67 Teiler)
- Baumgartner G. (77)
Königsschießen – Jugend:
- Putz S. (47 Teiler)
- Stößl J. (89 Teiler)
- Weinzierl M. (91 Teiler)